解放前四后八液化氣體運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
解放前四后八液化氣體運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放前四后八液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10700×2495×3740(mm) |
產(chǎn)品型號: | 解放前四后八液化氣體運輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/21(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14490(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/1450(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 16315(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/11,10/10/11 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動機凈功率值:BF6M1013-24E4為177kW,BF6M1013-26E4為192kW,BF6M1013-28E4為206kW,VIN對應(yīng)關(guān)系:LFN4VULX對應(yīng)BF6M1013-24E4發(fā)動機,LFN4VUMX對應(yīng)BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4發(fā)動機,選裝平頂駕駛室,選裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號:4460043200,前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 |
209 195 180 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,類項號:2.1,罐體有效容積為34.5立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):7769×2474,其中筒體直線段長度為(mm):6430,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520, 隨底盤選裝平頂駕駛室,前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號:4460043200。該車僅采用BF6M1013-28E4發(fā)動機,僅采用排氣管前置的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎(11.00R20)和帶ABS的底盤。 |