東風大多利卡洗掃車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風大多利卡洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風大多利卡洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7600x2260x2720 |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角 | 25.5/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2020 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7705 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3600/5800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770,1845,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13 8,8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬贅?:50?00(mm),離地高度:430mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |