斯太爾后雙橋清障車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
斯太爾后雙橋清障車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾后雙橋清障車 | 外型尺寸(mm): | 9500×2500×3550,3600 |
底盤型號: | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 15/24,19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1560/1945,2445 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 19880 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1256M4646C | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4325+1350,4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 1939,1958 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,10/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:4990kg;隨底盤選裝斯太爾王高頂駕駛室時外形高度尺寸為3600mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C |
中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 221 221 198 213 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |